<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport i wydarzenia sportowe - euro 2012</title>
	<atom:link href="http://www.prymus.rybnik.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prymus.rybnik.pl</link>
	<description>piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sao Paulo: Almagro i Volandri w finale</title>
		<link>http://www.prymus.rybnik.pl/sao-paulo-almagro-i-volandri-w-finale/</link>
		<comments>http://www.prymus.rybnik.pl/sao-paulo-almagro-i-volandri-w-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prymus.rybnik.pl/sao-paulo-almagro-i-volandri-w-finale/</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z numerem pierwszym Hiszpan Nicolas Almagro i Włoch Filippo Volandri awansowali do finału turnieju tenisowego ATP w Sao Paulo (z pulą nagród 475 300 dolarów).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozstawiony z numerem pierwszym Hiszpan Nicolas Almagro i Włoch Filippo Volandri awansowali do finału turnieju tenisowego ATP w Sao Paulo (z pulą nagród 475 300 dolarów). <a href="http://"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prymus.rybnik.pl/sao-paulo-almagro-i-volandri-w-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okiem WP: zastaw się, a postaw się!</title>
		<link>http://www.prymus.rybnik.pl/okiem-wp-zastaw-sie-a-postaw-sie/</link>
		<comments>http://www.prymus.rybnik.pl/okiem-wp-zastaw-sie-a-postaw-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prymus.rybnik.pl/okiem-wp-zastaw-sie-a-postaw-sie/</guid>
		<description><![CDATA[Sobotnie mecze, podobnie jak w piątkowe grano w zgodzie ze starą polską tradycją: zastaw się, a postaw. Goście nie mogą się przecież źle czuć! Brakowało tylko jeszcze po meczach zaprosić rywali do knajpy i postawić im flachę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28529/slask_ruch_radosc_gol_newspix022012_470.jpeg" width="120" align="left" />Sobotnie mecze, podobnie jak w piątkowe grano w zgodzie ze starą polską tradycją: zastaw się, a postaw. Goście nie mogą się przecież źle czuć! Brakowało tylko jeszcze po meczach zaprosić rywali do knajpy i postawić im flachę. <a href="http://"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prymus.rybnik.pl/okiem-wp-zastaw-sie-a-postaw-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PŚ w kolarstwie torowym: trzecie miejsce Ratajczyka</title>
		<link>http://www.prymus.rybnik.pl/ps-w-kolarstwie-torowym-trzecie-miejsce-ratajczyka/</link>
		<comments>http://www.prymus.rybnik.pl/ps-w-kolarstwie-torowym-trzecie-miejsce-ratajczyka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prymus.rybnik.pl/ps-w-kolarstwie-torowym-trzecie-miejsce-ratajczyka/</guid>
		<description><![CDATA[W sobotnich zawodach Pucharu Świata w kolarstwie torowym na olimpijskiej arenie w Londynie Rafał Ratajczyk zajął trzecie miejsce w konkurencji omnium. Najlepszy okazał się Kanadyjczyk Zach Bell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W sobotnich zawodach Pucharu Świata w kolarstwie torowym na olimpijskiej arenie w Londynie Rafał Ratajczyk zajął trzecie miejsce w konkurencji omnium. Najlepszy okazał się Kanadyjczyk Zach Bell. <a href="http://"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prymus.rybnik.pl/ps-w-kolarstwie-torowym-trzecie-miejsce-ratajczyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej w kickboxingu: trzy wygrane Polaków</title>
		<link>http://www.prymus.rybnik.pl/turniej-w-kickboxingu-trzy-wygrane-polakow/</link>
		<comments>http://www.prymus.rybnik.pl/turniej-w-kickboxingu-trzy-wygrane-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prymus.rybnik.pl/turniej-w-kickboxingu-trzy-wygrane-polakow/</guid>
		<description><![CDATA[Pięć medali, w tym trzy złote, zdobyli w sobotę kickbokserzy KS Piaseczno w międzynarodowym turnieju w Eberswalde koło Berlina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pięć medali, w tym trzy złote, zdobyli w sobotę kickbokserzy KS Piaseczno w międzynarodowym turnieju w Eberswalde koło Berlina. <a href="http://"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prymus.rybnik.pl/turniej-w-kickboxingu-trzy-wygrane-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porażka Stali Stalowej Wola z Bogdanką</title>
		<link>http://www.prymus.rybnik.pl/porazka-stali-stalowej-wola-z-bogdanka/</link>
		<comments>http://www.prymus.rybnik.pl/porazka-stali-stalowej-wola-z-bogdanka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prymus.rybnik.pl/porazka-stali-stalowej-wola-z-bogdanka/</guid>
		<description><![CDATA[W meczu kontrolnym rozegranym na sztucznym boisku w Łęcznej pierwszoligowy zespół piłkarski GKS Bogdanka wygrał z drugoligową Stalą Stalowa Wola 3:2 (2:1).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W meczu kontrolnym rozegranym na sztucznym boisku w Łęcznej pierwszoligowy zespół piłkarski GKS Bogdanka wygrał z drugoligową Stalą Stalowa Wola 3:2 (2:1). <a href="http://"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prymus.rybnik.pl/porazka-stali-stalowej-wola-z-bogdanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świercz i Szczepkowska-Horowska szachistami roku</title>
		<link>http://www.prymus.rybnik.pl/swiercz-i-szczepkowska-horowska-szachistami-roku/</link>
		<comments>http://www.prymus.rybnik.pl/swiercz-i-szczepkowska-horowska-szachistami-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prymus.rybnik.pl/swiercz-i-szczepkowska-horowska-szachistami-roku/</guid>
		<description><![CDATA[Dariusz Świercz (KSz Polonia Wrocław) i Karina Szczepkowska-Horowska (MKSz Rybnik) odebrali w sobotę podczas gali w Warszawie statuetki &#8222;Hetmany 2011&#8243; przyznane przez Polski Związek Szachowy dla najlepszych zawodników ubiegłego roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dariusz Świercz (KSz Polonia Wrocław) i Karina Szczepkowska-Horowska (MKSz Rybnik) odebrali w sobotę podczas gali w Warszawie statuetki &#8222;Hetmany 2011&#8243; przyznane przez Polski Związek Szachowy dla najlepszych zawodników ubiegłego roku. <a href="http://"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prymus.rybnik.pl/swiercz-i-szczepkowska-horowska-szachistami-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halowe MP w tenisie: znamy pary finałowe</title>
		<link>http://www.prymus.rybnik.pl/halowe-mp-w-tenisie-znamy-pary-finalowe/</link>
		<comments>http://www.prymus.rybnik.pl/halowe-mp-w-tenisie-znamy-pary-finalowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prymus.rybnik.pl/halowe-mp-w-tenisie-znamy-pary-finalowe/</guid>
		<description><![CDATA[Katarzyna Kawa (KKT MOFO Krynica Zdrój) i Paulina Kania (KS Górnik Bytom) oraz Marek Pokrywka (KKT Wrocław) i Andriej Kapaś (AZS Poznań) zagrają w niedzielę w finałowych meczach halowych mistrzostw Polski w tenisie. Impreza rozgrywana jest na kortach MKT Łódź.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katarzyna Kawa (KKT MOFO Krynica Zdrój) i Paulina Kania (KS Górnik Bytom) oraz Marek Pokrywka (KKT Wrocław) i Andriej Kapaś (AZS Poznań) zagrają w niedzielę w finałowych meczach halowych mistrzostw Polski w tenisie. Impreza rozgrywana jest na kortach MKT Łódź. <a href="http://"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prymus.rybnik.pl/halowe-mp-w-tenisie-znamy-pary-finalowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoch: jestem bardzo zadowolony z występu</title>
		<link>http://www.prymus.rybnik.pl/stoch-jestem-bardzo-zadowolony-z-wystepu/</link>
		<comments>http://www.prymus.rybnik.pl/stoch-jestem-bardzo-zadowolony-z-wystepu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prymus.rybnik.pl/stoch-jestem-bardzo-zadowolony-z-wystepu/</guid>
		<description><![CDATA[- Konkurs dla nas udany &#8211; powiedział po sobotnich zawodach Pucharu Świata w Oberstdorfie trener kadry skoczków Łukasz Kruczek. W drugiej serii wystąpiło trzech reprezentantów Polski, Kami Stoch zajął szóste miejsce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28529/kamil_stoch_oberstdorf_470.jpeg" width="120" align="left" />- Konkurs dla nas udany &#8211; powiedział po sobotnich zawodach Pucharu Świata w Oberstdorfie trener kadry skoczków Łukasz Kruczek. W drugiej serii wystąpiło trzech reprezentantów Polski, Kami Stoch zajął szóste miejsce.  <a href="http://"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prymus.rybnik.pl/stoch-jestem-bardzo-zadowolony-z-wystepu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pewna wygrana Realu Madryt</title>
		<link>http://www.prymus.rybnik.pl/pewna-wygrana-realu-madryt/</link>
		<comments>http://www.prymus.rybnik.pl/pewna-wygrana-realu-madryt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prymus.rybnik.pl/pewna-wygrana-realu-madryt/</guid>
		<description><![CDATA[Real Madryt bez problemów pokonał Racing Santander 4:0 i dopisał sobie kolejne 3 punkty, zbliżające &#8222;Królewskich&#8221; do mistrzostwa Hiszpanii. W sobotni meczu jedną z bramek zdobył powracający po kontuzji Angel di Maria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28529/cristiano_ronaldo_real_radosc_470.jpeg" width="120" align="left" />Real Madryt bez problemów pokonał Racing Santander 4:0 i dopisał sobie kolejne 3 punkty, zbliżające &#8222;Królewskich&#8221; do mistrzostwa Hiszpanii. W sobotni meczu jedną z bramek zdobył powracający po kontuzji Angel di Maria. <a href="http://"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prymus.rybnik.pl/pewna-wygrana-realu-madryt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łukasz Broź: Biegaliśmy jak po betonie</title>
		<link>http://www.prymus.rybnik.pl/lukasz-broz-biegalismy-jak-po-betonie/</link>
		<comments>http://www.prymus.rybnik.pl/lukasz-broz-biegalismy-jak-po-betonie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prymus.rybnik.pl/lukasz-broz-biegalismy-jak-po-betonie/</guid>
		<description><![CDATA[Widzew Łódź dość nieoczekiwanie przegrał przed własną publicznością z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0:1. Trzeba jednak przyznać, że jest to wynik zasłużony, bo to podopieczni Roberta Kasperczyka dyktowali warunki gry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28529/broz_widzew_podbeskidzie_wiosna12_470.jpeg" width="120" align="left" />Widzew Łódź dość nieoczekiwanie przegrał przed własną publicznością z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0:1. Trzeba jednak przyznać, że jest to wynik zasłużony, bo to podopieczni Roberta Kasperczyka dyktowali warunki gry.  <a href="http://"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prymus.rybnik.pl/lukasz-broz-biegalismy-jak-po-betonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

